Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Thiagowski
V.I.P
Dołączył: 12 Sie 2011
Posty: 1223
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Wto 13:35, 02 Kwi 2013 |
|
|
30 kolejka
12.Sebastian Małkowski (26) Polska |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
2.Sebastian Boenisch (26) Polska |--|8.1|6.7|6.1|6.9|9.0|--|--|6.6|7.0|7.0|7.1|7.2|5.8|--|
20.Aleksandar Lazevski (25) Macedonia |6.5|--|--|--|--|--|--|7.3|--|--|--|--|--|--|9.0|
23.Pará (26) Brazylia |5.1|7.9|6.7|6.7|6.8|7.3|5.8|--|6.7|7.2|7.0|6.7|6.9|6.4|--|
24.Jim Larsen (26) Dania |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
25.Jakub Rzeźniczak (26) Polska |--|--|--|--|--|--|--|7.0|--|--|--|--|--|--|--|
6.Ivo Pekalski (23) Polska |6.4|7.0|6.7|6.7|6.8|7.0|6.7|7.2|6.8|6.8|7.0|6.5|6.8|8.9|
8.Nicolas Lodeiro (24) Urugwaj |5.9|8.1|6.8|6.7|6.8|6.8|8.1|6.8|6.8|8.6|6.8|7.8|8.1|7.6|9.0|
10.Celso Borges (25) Kostaryka |--|6.8|6.4|6.6|6.8|6.5|6.2|6.7|7.4|8.5|6.8|6.8|6.8|6.8|8.0|
13.Eyal Golasa (21) Izrael/Belgia |--|--|--|6.5|6.8|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
14.Mathias Cardacio (26) Urugwaj |--|--|--|--|--|--|--|--|6.8|6.8|6.5|6.8|6.8|6.8|6.8|
16.Mateusz Machaj (24) Polska |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
17.Eugen Polanski (27) Polska |6.5|7.2|6.7|6.5|5.9|6.8|6.5|6.8|6.6|6.8|6.8|6.8|7.0|6.7|9.0|
22.Jonathan dos Santos (23) Meksyk |6.4|9.2|6.7|--|6.5|7.8|6.7|6.8|6.8|6.8|7.3|6.8|6.8|7.2|7.0|
7.Alan Douglas Borges (23) Brazylia |6.7|7.7|6.7|6.5|6.8|6.6|6.5|7.3|6.8|6.9|7.3|6.8|6.8|6.8|8.9|
11.Christian Benitez (27) Ekwador |6.6|7.4|7.3|--|7.5|9.0|7.6|7.5|9.1|6.9|6.8|8.8|9.1|7.2|9.5|
19.Jay Rodriguez (24) Anglia |--|--|--|6.5|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
27.Ji Dong-Won (22) Korea Południowa |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Thiagowski
V.I.P
Dołączył: 12 Sie 2011
Posty: 1223
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Wto 13:56, 02 Kwi 2013 |
|
|
Zawodnicy którzy rozegrali przynajmniej 7 spotkań
2.Sebastian Boenisch (26) Polska |--|8.1|6.7|6.1|6.9|9.0|--|--|6.6|7.0|7.0|7.1|7.2|5.8|--| = 7,04
23.Pará (26) Brazylia |5.1|7.9|6.7|6.7|6.8|7.3|5.8|--|6.7|7.2|7.0|6.7|6.9|6.4|--| = 6,70
6.Ivo Pekalski (23) Polska |6.4|7.0|6.7|6.7|6.8|7.0|6.7|7.2|6.8|6.8|7.0|6.5|6.8|8.9| = 6,95
8.Nicolas Lodeiro (24) Urugwaj |5.9|8.1|6.8|6.7|6.8|6.8|8.1|6.8|6.8|8.6|6.8|7.8|8.1|7.6|9.0| = 7,38
10.Celso Borges (25) Kostaryka |--|6.8|6.4|6.6|6.8|6.5|6.2|6.7|7.4|8.5|6.8|6.8|6.8|6.8|8.0| = 6,93
14.Mathias Cardacio (26) Urugwaj |--|--|--|--|--|--|--|--|6.8|6.8|6.5|6.8|6.8|6.8|6.8| = 6,70
17.Eugen Polanski (27) Polska |6.5|7.2|6.7|6.5|5.9|6.8|6.5|6.8|6.6|6.8|6.8|6.8|7.0|6.7|9.0| = 6,84
22.Jonathan dos Santos (23) Meksyk |6.4|9.2|6.7|--|6.5|7.8|6.7|6.8|6.8|6.8|7.3|6.8|6.8|7.2|7.0| = 7,05
7.Alan Douglas Borges (23) Brazylia |6.7|7.7|6.7|6.5|6.8|6.6|6.5|7.3|6.8|6.9|7.3|6.8|6.8|6.8|8.9| = 7,00
11.Christian Benitez (27) Ekwador |6.6|7.4|7.3|--|7.5|9.0|7.6|7.5|9.1|6.9|6.8|8.8|9.1|7.2|9.5| = 7,87
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Wto 14:44, 02 Kwi 2013 |
|
|
DRABINKA ROZWOJU:
ZAWODNICY KTÓRZY ROZEGRALI od min. 7 SPOTKAŃ:
16-20 lat
6.6- 7.5 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci
7.6- 8.5 +5 do aktualnej formy i +5 do jakiejs umiejetnosci
8.6 - 10.0 +6 do aktualnej formy i +6 do jakiejs umiejetnosci
21-23 lata
6.6- 7.5 +3 do aktualnej formy i +3 do jakiejs umiejetnosci
7.6- 8.5 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci
8.6 - 10.0 +5 do aktualnej formy i +5 do jakiejs umiejetnosci
24-27 lat
6.6- 7.5 +2 do aktualnej formy i +2 do jakiejs umiejetnosci
7.6- 8.5 +3 do aktualnej formy i +3 do jakiejs umiejetnosci
8.6- 10.0 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci
Umiejętności dla zawodników z pola:
Umiejętności dla bramkarzy:
Proszę o wybranie umiejętności do zwiększenia !!!!
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Thiagowski
V.I.P
Dołączył: 12 Sie 2011
Posty: 1223
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Wto 15:09, 02 Kwi 2013 |
|
|
Dodane atrybuty
2.Sebastian Boenisch (26) Polska 7,04 +2 podania
23.Pará (26) Brazylia 6,70 +2 krycie
6.Ivo Pekalski (23) Polska 6,95 +3 podania
8.Nicolas Lodeiro (24) Urugwaj 7,38 +2 kreatywność
10.Celso Borges (25) Kostaryka 6,93 +2 szybkość
14.Mathias Cardacio (26) Urugwaj 6,70 +2 kreatywność
17.Eugen Polanski (27) Polska 6,84 +2 podania
22.Jonathan dos Santos (23) Meksyk 7,05 +3 odbiór
7.Alan Douglas Borges (23) Brazylia 7,00 +3 wykończenie akcji
11.Christian Benitez (27) Ekwador 7,87 +3 opanowanie
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Thiagowski dnia Wto 15:09, 02 Kwi 2013, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|